AI Leaderboard
The best AI models ranked by performance, price, and speed
| License | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Mythos PreviewUNRELEASED Anthropic | 71.3 | 57.3 | 48.7 | 94.6% | — | — | — | $36.11 | Proprietary |
2 | GPT-5.5NEW OpenAI | 62.9 | 53.1 | 43.7 | 93.6% | — | 1.1M | 73c/s | $7.78 | Proprietary |
3 | Anthropic | 62.7 | 51.6 | 42.3 | 94.2% | 1,793 | 1.0M | 55c/s | $7.22 | Proprietary |
4 | GPT-5.5 ProNEW OpenAI | 61.9 | — | 43.8 | — | — | 1.1M | — | $46.67 | Proprietary |
5 | Anthropic | 59.9 | 45.6 | 38.4 | 91.3% | 2,001 | 1.0M | 123c/s | $7.22 | Proprietary |
6 | Kimi K2.6NEW Moonshot AI | 59.5 | 45.6 | 39.1 | 90.5% | 1,216 | 262K | 44c/s | $1.29 | Open Source |
7 | Google | 59.0 | 44.1 | 33.9 | 94.3% | 2,093 | 1.0M | — | $3.89 | Proprietary |
8 | OpenAI | 57.9 | 44.3 | 37.9 | 92.8% | 1,718 | 1.0M | 251c/s | $3.89 | Proprietary |
9 | DeepSeek | 57.7 | 45.0 | 36.9 | 90.1% | 444 | 1.0M | 49c/s | $1.93 | Open Source |
10 | OpenAI | 56.5 | — | 29.9 | 93.2% | — | 400K | — | $37.33 | Proprietary |
11 | OpenAI | 56.2 | 43.9 | 36.2 | — | 1,245 | 400K | 208c/s | $3.11 | Proprietary |
12 | Zhipu AI | 54.9 | 45.1 | 35.2 | 86.2% | 1,508 | 200K | 113c/s | $1.73 | Open Source |
13 | Anthropic | 54.6 | 41.0 | 29.1 | 87.0% | 1,613 | 200K | 243c/s | $7.22 | Proprietary |
14 | ByteDance | 54.5 | 33.3 | 29.3 | 88.9% | — | — | — | — | Proprietary |
15 | OpenAI | 54.2 | 35.7 | 26.0 | 92.4% | 1,523 | 400K | 151c/s | $3.11 | Proprietary |
16 | MiniMax | 53.9 | 40.1 | 31.4 | — | 687 | 205K | 120c/s | $0.40 | Open Source |
17 | MiniMax | 53.1 | 38.9 | 29.3 | — | 959 | 1.0M | 316c/s | $0.40 | Open Source |
18 | Meta | 53.0 | 32.9 | 25.7 | 89.5% | — | — | — | — | Proprietary |
19 | OpenAI | 52.9 | — | — | 88.1% | 1,140 | — | — | — | Proprietary |
20 | Grok-4 HeavyUNRELEASED xAI | 52.9 | 25.6 | — | 88.4% | — | — | — | — | Proprietary |
1-20 of 296
New Models
Announced in the last 15 days
Performance Index
Composite TrueSkill ratings across published benchmarks